| 第110名 | TIMES2016大学排名 |
|---|
| 第94名 | TIMES2016英国大学排名:法律类 |
|---|---|
| 第81名 | 2010年TIMES英国计算机科学专业排名 |
| 第92名 | 2015年TIMES英国大学法律专业排名 |
| 第70名 | 独立报2011年英国大学排名:传媒类 |
| 第83名 | 独立报2011年英国大学排名:金融与会计 |
| 第88名 | 独立报2011年英国大学排名:法律类 |
| 第117名 | TIMES2016英国大学排名:商科类 |
| 第83名 | TIMES2016英国大学排名:传媒类 |
| 第69名 | TIMES2016英国大学排名:电子工程类 |
| 第63名 | TIMES2016英国大学排名:教育学类 |
| 第94名 | TIMES2016英国大学排名:金融/会计类 |
| 第101名 | TIMES2016英国大学排名:计算机类 |
| 第80名 | TIMES2016英国大学排名:艺术类 |
| 地理位置 | 欧洲/英国/英格兰/贝德福得 |
|---|---|
| 详细地址 | Polhill Avenue BedfordMK41 9EA UK |
| 资助体系 | 设立了国际学生奖学金基金,减免有资格的学生的学费。学生的学术成就是奖学金的发放标准。一些公司也向学生提供奖学金和助学金 |
| 留学费用 | 本科学费: £8000- £8200;研究生学费 £8200- £10,300 ;生活费£5000-£5500 |
| 申请截止 | 本科6月30日 研究生额满为止 |
| 入学时间 | 9月份 |
| 招生电话 | +44 (0)1234 400 400 |
| 传真 | +44 (0)1582 743469 |
|
本科:高中毕业,成绩优秀;研究生:大学本科毕业 |
|||
| 本科生 | TOEFL:80.00 | IELTS:0.00 | SAT:0.00 |
|---|---|---|---|
| ACT:0.00 | A-LEVEL:0.00 | GPA:0.00 | |
| PTE:0.00 | |||
| 研究生 | TOEFL:80.00 | IELTS:6.00 | GRE:0.00 |
| GMAT:0.00 | LSAT:0.00 | GPA:2.00 | |
| PTE:0.00 | |||
1、凡本网站注明“来源高顿网校”或“来源高顿”,的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。