| 地理位置 | 欧洲/英国/苏格兰/爱丁堡 |
|---|---|
| 详细地址 | Queen Margaret University, Edinburgh EH21 6UU |
| 资助体系 | 苏格兰国际奖学金(包括学费,返回机票的经济和生活津贴).外交和联邦事务部设立的british chevening奖学金(有全部学费和一半学费两种类型).就业和教育部设立的ORSAS奖学金(包括国际成本差异费) |
| 留学费用 | 本科学费:8800-9700GBP/年 硕士学费:8800-12000GBP/年;生活费:550-600GBP/月;住宿费:9050-9312GBP/年 |
| 申请截止 | 本科:次年6月30日前 硕士;额满 |
| 入学时间 | 9月份 |
| 招生电话 | +44 (0)131 474 0000 |
| 传真 |
|
本科:高中毕业.研究生:大学本科毕业,成绩优秀,获得相关专业学士学位. |
|||
| 本科生 | TOEFL:80.00 | IELTS:6.00 | SAT:0.00 |
|---|---|---|---|
| ACT:0.00 | A-LEVEL:0.00 | GPA:0.00 | |
| PTE:0.00 | |||
| 研究生 | TOEFL:80.00 | IELTS:6.00 | GRE:0.00 |
| GMAT:0.00 | LSAT:0.00 | GPA:2.00 | |
| PTE:0.00 | |||
| 第96名 | TIMES2016大学排名 |
|---|
| 第42名 | 独立报2011年英国大学排名:传媒类 |
|---|---|
| 第96名 | TIMES2016英国大学排名:商科类 |
| 第58名 | TIMES2016英国大学排名:传媒类 |
1、凡本网站注明“来源高顿网校”或“来源高顿”,的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。