| 地理位置 | /英国//曼彻斯特市 |
|---|---|
| 详细地址 | |
| 资助体系 | |
| 留学费用 | |
| 申请截止 | |
| 入学时间 | 月份 |
| 招生电话 | |
| 传真 |
| 本科生 | TOEFL:0.00 | IELTS:0.00 | SAT:0.00 |
|---|---|---|---|
| ACT:0.00 | A-LEVEL:0.00 | GPA:0.00 | |
| PTE:0.00 | |||
| 研究生 | TOEFL:0.00 | IELTS:0.00 | GRE:0.00 |
| GMAT:0.00 | LSAT:0.00 | GPA:0.00 | |
| PTE:0.00 | |||
| 第77名 | TIMES2016大学排名 |
|---|
| 第60名 | 2015年TIMES英国大学法律专业排名 |
|---|---|
| 第70名 | TIMES2016英国大学排名:商科类 |
| 第53名 | TIMES2016英国大学排名:传媒类 |
| 第62名 | TIMES2016英国大学排名:金融/会计类 |
| 第40名 | TIMES2016英国大学排名:电子工程类 |
| 第55名 | TIMES2016英国大学排名:法律类 |
| 第69名 | TIMES2016英国大学排名:计算机类 |
| 第21名 | TIMES2016英国大学排名:教育学类 |
| 第24名 | TIMES2016英国大学排名:艺术类 |
1、凡本网站注明“来源高顿网校”或“来源高顿”,的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。