| 综合排名 | 学校名称 |
| 3 | 耶鲁大学 |
| 7 | 麻省理工学院 |
| 8 | 杜克大学 |
| 8 | 宾夕法尼亚大学 |
| 11 | 达特茅斯学院 |
| 14 | 圣路易斯华盛顿大学 |
| 15 | 康奈尔大学 |
| 16 | 范德堡大学 |
| 19 | 莱斯大学 |
| 20 | 加州大学伯克利分校 |
| 21 | 艾茉莉大学 |
| 21 | 乔治敦大学 |
| 23 | 加州大学洛杉矶分校 |
| 23 | 弗吉尼亚大学 |
| 27 | 塔夫斯大学 |
| 30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
| 32 | 纽约大学 |
| 33 | 罗切斯特大学 |
| 33 | 威廉玛丽学院 |
| 37 | 加州大学圣地亚哥分校 |
| 38 | 加州大学戴维斯分校 |
| 38 | 凯斯西储大学 |
| 42 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 |
| 42 | 加州大学尔湾分校 |
| 42 | 波士顿大学 |
| 47 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 |
| 48 | 迈阿密大学 |
| 48 | 佛罗里达大学 |
| 48 | 宾州州立大学公园分校 |
| 53 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
| 54 | 杜兰大学 |
| 54 | 俄亥俄州立大学 |
| 58 | 康涅狄格大学 |
| 62 | 杨百翰大学 |
| 62 | 克莱蒙森大学 |
| 62 | 匹兹堡大学 |
| 70 | 罗格斯大学 |
| 71 | 弗吉尼亚理工学院 |
| 71 | 明尼苏达大学双城分校 |
| 71 | 爱荷华大学 |
| 76 | 迈阿密大学(俄亥俄) |
| 76 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 |
| 76 | 印第安纳大学伯明顿分校 |
| 85 | 加州大学圣克鲁兹分校 |
| 85 | 佛蒙特大学 |
| 85 | 密歇根州立大学 |
| 95 | 德雷塞尔大学 |
| 95 | 北卡罗来纳州立大学 |
| 99 | 新罕布什尔大学 |
| 99 | 圣路易斯大学 |
| 103 | 纽约州立大学水牛城分校 |
| 106 | 俄克拉荷马大学 |
| 106 | 田纳西大学 |
| 106 | 堪萨斯大学 |
| 106 | 爱荷华州立大学 |
| 106 | 芝加哥洛约拉大学 |
| 113 | 加州大学河滨分校 |
| 121 | 亚利桑那大学 |
| 121 | 科罗拉多州立大学 |
| 126 | 薛顿贺尔大学 |
| 129 | 辛辛那提大学 |
| 129 | 肯塔基大学 |
| 129 | 犹他大学 |
| 138 | 乔治梅森大学 |
| 142 | 堪萨斯州立大学 |
| 149 | 圣地亚哥州立大学 |
| 149 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 |
| 149 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 |
| 156 | 弗吉尼亚联邦大学 |
| 161 | 南佛罗里达大学 |
| 166 | 爱达荷大学 |
| 168 | 夏威夷大学马诺阿分校 |
| 173 | 缅因大学 |
| 194 | 蒙大拿大学 |
1、凡本网站注明“来源高顿网校”或“来源高顿”,的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
1、哈佛大学
2019.08.282、什么样的学生受美国高校的青睐?
2019.08.263、2019年QS世界大学排名前100名
2018.07.244、美国留学就业前景不好?那可能是你没有选对T
2018.07.205、2017QS世界大学学科排名,各学科第一名花落谁家
2018.07.206、美国加州圣玛丽大学EMBA-高级工商管理硕士EMBA
2018.07.197、2017USNEWS美国大学排名:市场营销专业
2018.07.168、2017USnews美国大学专业排名汇总
2018.07.16