排名 | 学校中文名 | 学费 | 录取率 | 就业率 |
1 | 麻省理工学院 | $65,446/年 | 14.6% | 86.1% |
2 | 卡耐基梅隆大学 | $60,000/年 | 30.6% | 82.1% |
3 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $48,832/年 | 29.7% | 74.1% |
4 | 明尼苏达大学双城分校 | $46,500/年 | 39.1% | 75.3% |
5 | 亚利桑那大学 | $41,884/年 | 38.8% | 46.2% |
6 | 纽约大学 | $63,720/年 | 20% | 78.8% |
7 | 斯坦福大学 | $64,050/年 | 6.1% | 71.7% |
7 | 马里兰大学学院公园分校 | $52,380/年 | 30.8% | 63.5% |
9 | 宾夕法尼亚大学 | $64,920/年 | 19.8% | 80.8% |
10 | 亚利桑那州立大学 | $42,086/年 | 31.4% | 71.2% |
11 | 佐治亚理工学院 | $39,484/年 | 25.2% | 83.9% |
12 | 佐治亚州立大学 | - | 84.4% | - |
13 | 印第安纳大学伯明顿分校 | $44,460/年 | 29.2% | 77% |
14 | 天普大学 | $42,579/年 | 40.3% | 76.9% |
14 | 密歇根大学安娜堡分校 | $61,590/年 | 28.3% | 86.3% |
16 | 加州大学伯克利分校 | $55,968/年 | 13% | 72% |
16 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | $30,855/年 | 21.9% | 58.1% |
18 | 克雷顿大学 | - | - | - |
18 | 马里兰洛约拉大学 | $63,500/项目 | 71.4% | - |
18 | 斯克兰顿大学 | $965/学分 | - | - |
21 | 泽维尔大学 | $799/学分 | 78.9% | - |
1、凡本网站注明“来源高顿网校”或“来源高顿”,的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
1、哈佛大学
2019.08.282、什么样的学生受美国高校的青睐?
2019.08.263、2019年QS世界大学排名前100名
2018.07.244、美国留学就业前景不好?那可能是你没有选对T
2018.07.205、2017QS世界大学学科排名,各学科第一名花落谁家
2018.07.206、美国加州圣玛丽大学EMBA-高级工商管理硕士EMBA
2018.07.197、2017USNEWS美国大学排名:市场营销专业
2018.07.168、2017USnews美国大学专业排名汇总
2018.07.16