| 地理位置 | 美洲/美国/北卡罗莱纳州/杜勒姆市 |
|---|---|
| 详细地址 | Office of Undergraduate Admissions, Duke University, 2138 Campus Drive, box 90586, Durham, NC |
| 资助体系 |
奖学金(约13531美元)Robertson Scholars Program,University Scholars Program |
| 留学费用 | 申请手续费: US$ 60 *海外生学费: 约US$ 23104 *出外租住: *生活费: 一年约US$ 10000 *助学金(约13681美元/人), *奖学金(约13531美元), |
| 申请截止 | 1.2 |
| 入学时间 | 9月份 |
| 招生电话 | (919)684-3214 |
| 传真 | (919) 681-8941 |
|
本科:高中毕业,成绩优秀;研究生:大学本科毕业,成绩优秀,个别专业要求工作经验.要求有TOFEL IELTS GRE或GAMT成绩 |
|||
| 本科生 | TOEFL:100.00 | IELTS:7.00 | SAT:733.00 |
|---|---|---|---|
| ACT:0.00 | A-LEVEL:0.00 | GPA:3.50 | |
| PTE:0.00 | |||
| 研究生 | TOEFL:100.00 | IELTS:7.00 | GRE:1316.00 |
| GMAT:702.00 | LSAT:0.00 | GPA:3.50 | |
| PTE:0.00 | |||
| 第20名 | 2016 TIMES 大学排名 |
|---|
| 第25名 | 2015 THE - QS 排名 |
|---|---|
| 第20名 | 2016 U.S.News 排名 |
| 第4名 | 2016美国大学MBA专业排名 |
|---|---|
| 第20名 | 2010美国大学计算机科学专业研究生排名 |
| 第12名 | 2010美国大学生物学专业研究生排名 |
| 第29名 | 2010美国大学物理学专业研究生排名 |
| 第10名 | U.S.News 2009年美国大学法学院排名 |
| 第21名 | 2010美国大学数学专业(Mathematics)研究生排名 |
| 第14名 | 2016美国大学应用数学专业(Applied Math)研究生排名 |
| 第29名 | 2016年QS世界大学排名 |
| 第9名 | 2016美国大学统计学专业(Statistics)研究生排名 |
| 第17名 | 2016美国大学分析数学专业(Mathematical analysis) 研究生排名 |
1、凡本网站注明“来源好留学网”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。